番号 | 地方部会 | 定数 | 代議員氏名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11 | 岸部 幹、黒瀬 誠、新谷 朋子、平 篤史、 高野 賢一、高原 幹、千田 英二、中丸 裕爾、 長野 悦治、本間 明宏、吉村 理 |
2 | 青 森 | 3 | 一戸 学、神 均、松原 篤 |
3 | 岩 手 | 2 | 池田 怜吉、笹森 史朗 |
4 | 宮 城 | 5 | 太田 伸男、香取 幸夫、東海林 史、千葉 敏彦、 渡邊 健一 |
5 | 秋 田 | 2 | 中澤 操、山田武千代 |
6 | 山 形 | 3 | 伊藤 吏、稲村 博雄、小池 修治 |
7 | 福 島 | 4 | 小川 洋、鹿野 真人、多田 靖宏、室野 重之 |
8 | 茨 城 | 4 | 新井 雅之、瀬成田雅光、田渕 経司、和田 哲郎 |
9 | 栃 木 | 4 | 伊藤 真人、豊嶋 勝、中山 次久、春名 眞一 |
10 | 群 馬 | 4 | 設楽 公一、近松 一朗、二宮 洋、茂木 雅臣 |
11 | 埼 玉 | 11 | 池園 哲郎、石川浩太郎、大木 雅文、大崎 政海、 斉藤 秀行、塩谷 彰浩、武石 容子、田中 康広、 中平 光彦、宮澤 哲夫、吉田 尚弘 |
12 | 千 葉 | 10 | 飯村 慈朗、伊藤 伸、岡野 光博、三枝 英人、 角南 滋子、永田 博史、花澤 豊行、日野 剛、 藤原 剛、松浦 一登 |
13 | 東 京 | 47 |
朝蔭 孝宏、鯵坂 涼、石本 晋一、伊藤 健、 |
14 | 神奈川 | 19 | 朝比奈紀彦、生駒 亮、大上 研二、太田 史一、 小形 章、沖久 衛、折舘 伸彦、河合 敏、 菅野 秀貴、木村 優、倉田 文雄、小森 学、 重冨 征爾、鶴窪 一行、白馬 伸洋、藤岡 治、 星川 智英、牧野 弘治、山下 拓 |
15 | 新 潟 | 5 | 植木 雄志、大滝 一、佐藤雄一郎、高橋 奈央、 堀井 新 |
16 | 富 山 | 3 | 伊東 宗治、丸山裕美子、森田 由香 |
17 | 石 川 | 3 | 岩脇 淳一、志賀 英明、吉崎 智一 |
18 | 福 井 | 3 | 大澤 陽子、坪川 俊仁、藤枝 重治 |
19 | 山 梨 | 3 | 櫻井 大樹、白倉 真人、中澤 勉 |
20 | 長 野 | 4 | 鬼頭 良輔、坂口 正範、工 穣、根津 公教 |
21 | 岐 阜 | 5 | 青木 光広、大西 将美、小川 武則、近藤 由香、 森 芳郎 |
22 | 静 岡 | 8 | 足守 直樹、足立 昌彦、植田 宏、鬼塚 哲郎、 瀧澤 義徳、名倉三津佳、馬越 智浩、三澤 清 |
23 | 愛 知 | 18 | 石田 和也、岩﨑 真一、岡野 高之、小川 徹也、 加藤 久幸、鈴木 元彦、砂川 博、曽根三千彦、 高橋 正克、楯谷 一郎、柘植 勇人、寺西 正明、 土井 清孝、花井 信広、藤本 保志、松岡 徹、 森部 一穂、吉田 忠雄 |
24 | 三 重 | 3 | 小林 正佳、竹内 万彦、増田佐和子 |
25 | 滋 賀 | 4 | 大脇 成広、小澤 博史、金地 明星、清水 猛史 |
26 | 京 都 | 9 |
大森 孝一、岸本 曜、高北 晋一、瀧 正勝、 |
27 | 大 阪 | 24 | 有賀 秀治、猪原 秀典、岩井 大、奥村 隆司、 川嵜 良明、川島佳代子、栗山 博道、齋藤 和也、 坂 哲郎、坂本 平守、阪本 浩一、澤田 達、 角南貴司子、寺田 哲也、中村 晶彦、萩森 伸一、 東川 雅彦、藤井 隆、細川 清人、本城祐一郎、 前谷 俊樹、松田 泰明、南 豊彦、安松 隆治 |
28 | 兵 庫 | 13 |
五十嵐 充、石田 春彦、大津 雅秀、河北 誠二、 |
29 | 奈 良 | 4 | 北原 糺、玉木 克彦、平海 晴一、家根 旦有 |
30 | 和歌山 | 3 | 木村 貴昭、林 泰弘、保富 宗城 |
31 | 鳥 取 | 2 | 竹内 裕美、藤原 和典 |
32 | 島 根 | 1 | 坂本 達則 |
33 | 岡 山 | 5 | 安藤 瑞生、宇野 欽哉、大道 卓也、假谷 伸、 原 浩貴 |
34 | 広 島 | 7 | 上田 勉、佐藤 修治、白根 誠、竹野 幸夫、 平位 知久、平川 治男、藤原 裕美 |
35 | 山 口 | 3 | 沖中 芳彦、菅原 一真、橋本 誠 |
36 | 徳 島 | 3 | 北村 嘉章、武田 直也、田村 公一 |
37 | 香 川 | 3 | 川原 孝文、星川 広史、宮部 和徳 |
38 | 愛 媛 | 4 | 小林 泰輔、羽藤 直人、本多 伸光、門田 伸也 |
39 | 高 知 | 2 | 澤田 正一、手島 直則 |
40 | 福 岡 | 12 |
稲光まゆみ、梅野 博仁、嬉野 元喜、河野 浩万、 |
41 | 佐 賀 | 2 | 杉山庸一郎、山口 勝矢 |
42 | 長 崎 | 3 | 熊井 良彦、小室 哲、吉田 晴郎 |
43 | 熊 本 | 4 | 折田 頼尚、中野 幸治、増田 聖子、村上 大造 |
44 | 大 分 | 2 | 佐藤 公則、平野 隆 |
45 | 宮 崎 | 2 | 高橋 邦行、坪井 康浩 |
46 | 鹿児島 | 4 |
上野 員義、牛飼 雅人、西元 謙吾、山下 勝 |
47 | 沖 縄 | 3 | 鈴木 幹男、真栄城徳秀、真栄田裕行 |
代議員 定数:303 現員:303
Last update: 2025年4月1日