番号 | 地方部会 | 定数 | 代議員氏名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11 | 片田 彰博、久々湊 靖、黒瀬 誠、鈴木 敏夫、 高野 賢一、高原 幹、千田 英二、中丸 裕爾、 野中 聡、本間 明宏、吉村 理 |
2 | 青 森 | 3 | 佐々木 均、松原 篤、一戸 学 |
3 | 岩 手 | 2 | 笹森 史朗、志賀 清人 |
4 | 宮 城 | 5 | 太田 伸男、香取 幸夫、千葉 敏彦、古川加奈子、 渡邊 健一 |
5 | 秋 田 | 2 | 中澤 操、山田武千代 |
6 | 山 形 | 3 | 伊藤 吏、小池 修治、横田 雅司 |
7 | 福 島 | 4 | 小川 洋、鹿野 真人、小針 啓生、室野 重之 |
8 | 茨 城 | 4 | 新井 雅之、瀬成田雅光、田渕 経司、和田 哲郎 |
9 | 栃 木 | 4 | 伊藤 真人、豊嶋 勝、春名 眞一、深美 悟 |
10 | 群 馬 | 4 | 鎌田 英男、多賀谷泰弘、近松 一朗、松井伸一郎 |
11 | 埼 玉 | 11 | 池園 哲郎、大崎 政海、菊地 茂、斉藤 秀行、 塩谷 彰浩、菅澤 正、武石 容子、田中 康広、 別府 武、宮澤 哲夫、吉田 尚弘 |
12 | 千 葉 | 10 | 浅野 貴徳、小町 太郎、鈴木 雅明、角南 滋子、 永田 博史、野口 佳裕、花澤 豊行、日野 剛、 松浦 一登 |
13 | 東 京 | 47 | 朝蔭 孝宏、石井 正則、石本 晋一、伊藤 健、 井藤 博之、稲垣 太郎、上杉 恵介、海老原秀和、 大久保公裕、大島 猛史、鴻 信義、大西 正樹、 岡本 康秀、小澤 宏之、小島 博己、小林 一女、 小林 博、近藤 健二、齋藤康一郎、嶋根 俊和、 武井 泰彦、武田 英彦、田山 二朗、千葉 洋丈、 塚原 清彰、堤 剛、角田 篤信、中屋 宗雄、 西村 信一、野中 学、松﨑 洋海、松永 達雄、 松本 文彦、松山 一夫、丸岡 秀裕、三谷 幸恵、 毛利 博久、物部 寛子、守本 倫子、矢部多加夫、 山川 卓也、山岨 達也、山本 裕、横川 友久、 吉川 衛、渡辺 勲、和田 弘太 |
14 | 神奈川 | 19 | 朝比奈紀彦、大上 研二、太田 史一、小形 章、 沖久 衛、折舘 伸彦、河合 敏、菅野 秀貴、 倉田 文雄、小森 学、重冨 征爾、高畑 喜延、 鶴窪 一行、中川 千尋、藤岡 治、星川 智英、 牧野 弘治、松根 彰志、山下 拓 |
15 | 新 潟 | 5 | 植木 雄志、大滝 一、佐藤 弥生、佐藤雄一郎、 堀井 新 |
16 | 富 山 | 3 | 伊東 宗治、丸山裕美子、森田 由香 |
17 | 石 川 | 4 | 岩脇 淳一、三輪 高喜、吉崎 智一、杉本 寿史 |
18 | 福 井 | 3 | 大澤 陽子、坪川 俊仁、藤枝 重治 |
19 | 山 梨 | 2 | 大石雄一郎、櫻井 大樹 |
20 | 長 野 | 4 | 鬼頭 良輔、坂口 正範、工 穣、根津 公教 |
21 | 岐 阜 | 5 | 青木 光広、小川 武則、松原 茂規、水田 啓介、 森 芳郎 |
22 | 静 岡 | 7 | 足守 直樹、伊藤 靖郎、鬼塚 哲郎、瀧澤 義徳、 名倉三津佳、馬越 智浩、三澤 清 |
23 | 愛 知 | 18 | 石田 和也、岩﨑 真一、小川 徹也、加藤 久幸、 鈴木 元彦、砂川 博、曽根三千彦、高橋 正克、 楯谷 一郎、柘植 勇人、寺西 正明、土井 清孝、 中田 誠一、花井 信広、藤本 保志、松岡 徹、 森部 一穂、吉田 忠雄 |
24 | 三 重 | 4 | 小林 正佳、竹内 万彦、増田佐和子、雨皿 亮 |
25 | 滋 賀 | 4 | 大脇 成広、小澤 博史、金地 明星、清水 猛史 |
26 | 京 都 | 9 | 大森 孝一、岸本 曜、高北 晋一、辻 純、 出島 健司、浜 雄光、平野 滋、安田 誠、 山本 聡 |
27 | 大 阪 | 25 | 有賀 秀治、猪原 秀典、岩井 大、太田 有美、 奥村 隆司、川嵜 良明、川島佳代子、河田 了、 栗山 博道、齋藤 和也、坂 哲郎、阪本 浩一、 坂本 平守、澤田 達、角南貴司子、中野 友明、 中村 晶彦、萩森 伸一、東川 雅彦、平塚 康之、 藤井 隆、本城祐一郎、松田 泰明、南 豊彦、 安松 隆治 |
28 | 兵 庫 | 13 |
五十嵐 充、石田 春彦、大津 雅秀、柿木 章伸、 |
29 | 奈 良 | 4 | 北原 糺、岡上 雄介、玉木 克彦、家根 旦有 |
30 | 和歌山 | 3 | 木村 貴昭、林 泰弘、保富 宗城 |
31 | 鳥 取 | 2 | 阿部 博章、藤原 和典 |
32 | 島 根 | 1 | 坂本 達則 |
33 | 岡 山 | 5 | 安藤 瑞生、假谷 伸、内藤 好宏、原 浩貴、 藤本 政明 |
34 | 広 島 | 7 | 上田 勉、佐藤 修治、白根 誠、竹野 幸夫、 永澤 昌、平川 治男、藤原 裕美 |
35 | 山 口 | 3 | 沖中 芳彦、菅原 一真、山下 裕司 |
36 | 徳 島 | 3 | 石谷 保夫、北村 嘉章、田村 公一 |
37 | 香 川 | 3 | 石田 達也、星川 広史、宮部 和徳 |
38 | 愛 媛 | 4 | 羽藤 直人、藤原 康雄、本多 伸光、門田 伸也 |
39 | 高 知 | 2 | 有澤 嘉朗、兵頭 政光 |
40 | 福 岡 | 12 |
稲光まゆみ、梅野 博仁、嬉野 元喜、坂田 俊文、 |
41 | 佐 賀 | 2 | 梅野 哲義、杉山庸一郎 |
42 | 長 崎 | 3 | 熊井 良彦、小室 哲、吉田 晴郎 |
43 | 熊 本 | 4 | 折田 頼尚、中野 幸治、増田 聖子、村上 大造 |
44 | 大 分 | 2 | 佐藤 公則、鈴木 正志 |
45 | 宮 崎 | 3 | 井手 稔、高橋 邦行、坪井 康浩 |
46 | 鹿児島 | 3 | 上野 員義、西元 謙吾、山下 勝 |
47 | 沖 縄 | 3 | 鈴木 幹男、真栄城徳秀、真栄田裕行 |
代議員 定数:304 現員:303
Last update: 2024年5月23日