氏 名 | 就任期間 | |
初代 | 颯 田 琴 次 | 昭和28.4.~昭和37.1. |
2代 | 佐 藤 重 一 | 昭和37.1.~昭和43.5. |
3代 | 大 藤 敏 三 | 昭和43.5.~昭和49.4. |
4代 | 白 岩 俊 雄 | 昭和49.4.~昭和51.5. |
5代 | 山 本 馨 | 昭和51.5.~昭和55.4. |
6代 | 斎 藤 英 雄 | 昭和55.4.~昭和57.5. |
7代 | 渡 辺 勈 | 昭和57.5.~昭和59.5. |
8代 | 岡 本 途 也 | 昭和59.5.~昭和63.5. |
9代 | 曽 田 豊 二 | 昭和63.5.~平成4.5. |
10代 | 野 村 恭 也 | 平成4.5.~平成8.5. |
11代 | 小松崎 篤 | 平成8.5.~平成14.5. |
12代 | 上 村 卓 也 | 平成14.5.~平成18.5. |
13代 | 八 木 聰 明 | 平成18.5.~平成20.5. |
14代 | 市川 銀一郎 | 平成20.5.~平成22.5. |
15代 | 八 木 聰 明 | 平成22.5.~平成26.5. |
16代 | 久 育 男 | 平成26.5.~平成28.5. |
17代 | 森 山 寛 | 平成28.5.~令和2.5. |
18代 | 村 上 信 五 | 令和2.6.~令和6.5. |
19代 | 大 森 孝 一 | 令和6.5.~ |
Last update: 2024年7月16日